Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. PT. ADP melayani proyek pemerintah maupun proyek swasta.
Layanan : Konstruksi Infrastruktur dan Konstruksi SDA.
Hotmix adalah campuran agregat kasar, agregat halus, dan bahan pengisi (Filler) dengan bahan pengikat aspal dalam kondisi suhu tinggi (panas) dengan komposisi yang diteliti dan diatur oleh spesifikasi teknis.
Tipe :
1. ATB (Asphalt Traeted Base)
2. AC BASE (Asphalt Concrete – Base)
3. AC BC (Asphalt Congcreed – Binder Course)
4. AC WC (Asphalt Congcreed – Wearing Course)
5. HRS (Hot Roller Sheet)
6. HRSS (Hot Roller Sand Sheet)
7. SS
Readymix adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen atau biasanya disebut cor beton.
Mutu:
BO | K 80 | K 100 | K 125 | K 150 | K 175 | K 200 | K 225 | K 250 | K 275 |
K 300 | K 325 | K 350 | K 375 | K 400 | K 425 | K 450 | K 475 | K 500 |
Precast adalah produk beton untuk kebutuhan konstruksi yang diproduksi secara khusus menggunakan cetakan press beton dengan ukuran yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi proyek konstruksi.
Jenis produk pracetak yang tersedia :
1. Uditch
U-Ditch merupakan produk saluran drainase yang terbuat dari beton precast yang menyerupai huruf U dan bisa diberi tutup. Proses pembuatannya menggunakan teknik pembesian tinggi dengan menggunakan wiremesh.
Pada beberapa proyek tertentu, pada saat pemasangan dibutuhkan cover untuk menutup bagian yang terbuka. Cover ini biasa disebut dengan tutup u-ditch atau cover u-ditch. Tutup u-ditch memiliki dua tipe yaitu Heavy Duty dan Light Duty.
Jenis ukuran Uditch yang tersedia :
No. | Type Product (mm) | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | Berat (Ton) | Mutu Beton |
1 | U – DITCH 300×300 | 300 | 45 | 300 | 1200 | 53 | 60 | 0.17 | K-350 |
2 | U – DITCH 300×400 | 300 | 45 | 400 | 1200 | 51 | 60 | 0.2 | K-350 |
3 | U – DITCH 300×500 | 306 | 45 | 500 | 1200 | 50 | 60 | 0.23 | K-350 |
4 | U – DITCH 400×400 | 400 | 60 | 400 | 1200 | 60 | 60 | 0.25 | K-350 |
5 | U – DITCH 400×500 | 410 | 60 | 500 | 1200 | 58 | 60 | 0,29 | K-350 |
6 | U – DITCH 400×600 | 410 | 60 | 600 | 1200 | 55 | 60 | 0.31 | K-350 |
7 | U – DITCH 500×500 | 505 | 75 | 500 | 1200 | 60 | 70 | 0,31 | K-350 |
8 | U – DITCH 500×600 | 504 | 75 | 600 | 1200 | 60 | 70 | 0.37 | K-350 |
9 | U – DITCH 500×700 | 508 | 75 | 700 | 1200 | 58 | 70 | 0.41 | K-350 |
10 | U – DITCH 600×500 | 600 | 90 | 500 | 1200 | 75 | 85 | 0.45 | K-350 |
11 | U – DITCH 600×600 | 600 | 90 | 600 | 1200 | 75 | 85 | 0.49 | K-350 |
12 | U – DITCH 600×700 | 604 | 90 | 700 | 1200 | 73 | 85 | 0.54 | K-350 |
13 | U – DITCH 600×800 | 608 | 90 | 800 | 1200 | 71 | 85 | 0.58 | K-350 |
14 | U – DITCH 800×600 | 790 | 120 | 600 | 1200 | 90 | 90 | 0.63 | K-350 |
15 | U – DITCH 800×800 | 800 | 120 | 800 | 1200 | 85 | 90 | 0.73 | K-350 |
16 | U – DITCH 800×900 | 804 | 120 | 900 | 1200 | 83 | 90 | 0.78 | K-350 |
17 | U – DITCH 800×1000 | 810 | 120 | 1000 | 1200 | 80 | 90 | 0.83 | K-350 |
18 | U – DITCH 800×1200 | 810 | 120 | 1200 | 1200 | 80 | 90 | 0.94 | K-350 |
19 | U – DITCH 1000×1000 | 1004 | 150 | 1000 | 1200 | 88 | 100 | 0.99 | K-350 |
20 | U – DITCH 1000×1200 | 1008 | 150 | 1200 | 1200 | 86 | 100 | 1.1 | K-350 |
21 | U – DITCH 1200×1000 | 1200 | 180 | 1000 | 1200 | 100 | 120 | 1.25 | K-350 |
22 | U – DITCH 1200×1200 | 1204 | 180 | 1200 | 1200 | 98 | 120 | 1.37 | K-350 |
23 | U – DITCH 1200×1400 | 1208 | 180 | 1400 | 1200 | 96 | 120 | 1.5 | K-350 |
24 | U – DITCH 1400×1400 | 1400 | 210 | 1400 | 1200 | 120 | 135 | 1.89 | K-350 |
25 | U – DITCH 1400×1600 | 1410 | 210 | 1600 | 1200 | 115 | 135 | 2.02 | K-350 |
26 | U – DITCH 1600×1600 | 1600 | 240 | 1600 | 1200 | 147 | 170 | 2.65 | K-350 |
27 | U – DITCH 1600×1800 | 1604 | 240 | 1800 | 1200 | 145 | 170 | 2.84 | K-350 |
28 | U – DITCH 1800×1800 | 1800 | 270 | 1800 | 1200 | 155 | 170 | 3.03 | K-350 |
29 | U – DITCH 2000×1800 | 2000 | 300 | 2000 | 1200 | 165 | 180 | 3.47 | K-350 |
30 | U – DITCH 2000×2000 | 2010 | 300 | 2000 | 1200 | 160 | 180 | 3.67 | K-350 |
2. Box Culvert
Box Culvert merupakan produk pracetak yang berbentuk kotak yang diproduksi dengan menggunakan cetakan besi untuk kepentingan saluran dalam tanah.
Jenis ukuran Box Culvert yang tersedia :
No. | Type Product | B (mm) | C (mm) | H (mm) | L (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | W (mm) | Berat (Ton) | Mutu Beton |
1 | BOX CULVERT 400×400 | 400 | 60 | 400 | 1000 | 85 | 85 | 570 | 0.41 | K-400 |
2 | BOX CULVERT 500×500 | 500 | 80 | 500 | 1000 | 90 | 90 | 655 | 0.54 | K-400 |
3 | BOX CULVERT 600×600 | 600 | 90 | 600 | 1000 | 95 | 95 | 790 | 0.67 | K-400 |
4 | BOX CULVERT 800×800 | 800 | 120 | 800 | 1000 | 110 | 110 | 1020 | 1.02 | K-400 |
5 | BOX CULVERT 1000×1000 | 1000 | 150 | 1000 | 1000 | 140 | 140 | 1220 | 1,61 | K-400 |
6 | BOX CULVERT 1200×1200 | 1200 | 200 | 1200 | 1000 | 145 | 145 | 1490 | 2.06 | K-400 |
7 | BOX CULVERT 1500×1500 | 1500 | 210 | 1500 | 1000 | 165 | 165 | 1830 | 2,86 | K-400 |
8 | BOX CULVERT 1800×1800 | 1800 | 270 | 1800 | 1000 | 180 | 180 | 2160 | 3.77 | K-400 |
9 | BOX CULVERT 2000×2000 | 2000 | 300 | 2000 | 1000 | 210 | 210 | 2420 | 4.88 | K-400 |
3. Girder
Girder adalah balok jembatan yang terbuat dari beton prategang (prestantion). Panjang nya mengikuti penampang tinggi, semakin panjang jembatan penampang semakin tinggi. Standar tinggi penampang balok jembatan 0,9 cm dengan panjang +- 16 meter.
Kebanyakan girder digunakan untuk konstruksi jembatan, tetapi di sisi lain girder bisa juga digunakan untuk penghubung bangunan atau ruko yang bersebrangan dengan sungai atau jalan. Mutu beton tergantung dari rencana beban, dengan standar minimal mutu yang digunakan yaitu K500 dan bisa sampai K700.
4. Corrugated Concrete Sheet Pile (CCSP)
Corrugated Concrete Sheet Pile atau biasa disebut CCSP merupakan produk beton pracetak dengan sistem produksi secara Prategang dan Pratarik. Salah satu kegunaan CCSP yaitu untuk perlindungan sungai, penahan tanah dan saluran drainase. Metode pemasangan yang dilakukan pada CCSP yaitu dengan menggunakan metode Dynamic Pile Driving : Vibro Hammer dengan mutu beton fc’ = 61,2 MPa (Kubus = 700 kg/cm²).
5. Tetrapod
Tetrapod merupakan salah satu jenis struktur bidang pantai yang digunakan untuk memecah gelombang air. Cara kerja tetrapod bukan untuk melawan ombak, melainkan untuk menyerap energi dari ombak yang datang dan membiarkan air mengalir ke sekitar tetrapod. Untuk mengantisipasi tetrapod berpindah tempat karena tersapu ombak, maka penyusunan tetrapod biasanya dilakukan secara random atau acak.
Jenis ukuran tetrapod yang tersedia :
Armor Type | Berat | Lebar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Ton) | (mm) | ||||||||
Tetrapod 0.5 T | 0.5 | 900 | |||||||
Tetrapod 1.0 T | 1.0 | 1130 | |||||||
Tetrapod 2.0 T | 2.0 | 1420 | |||||||
Tetrapod 3.2 T | 3.2 | 1650 | |||||||
Tetrapod 4.0 T | 4.0 | 1790 | |||||||
Tetrapod 4.5 T | 4.5 | 1870 | |||||||
Tetrapod 5.0 T | 5.0 | 1930 | |||||||
Tetrapod 6.0 T | 6.0 | 2050 | |||||||
Tetrapod 7.0 T | 7.0 | 2260 | |||||||
Tetrapod 11.0 T | 11.0 | 2630 | |||||||
Tetrapod 13.0 T | 13.0 | 2830 |
6. Produk Custom
Produk Custom terdiri dari Box Culvert U-ditch, Patok, Linning, Sumur Resapan, Blok Beton dan L-Gutter yang di custom atau ukuran custom sesuai kebutuhan di lapangan.
Jenis produk custom yang tersedia :
No. | Type Product | Panjang | Lebar | Tinggi | Tebal | Berat (Ton) | Mutu Beton | |
T.1 | T.2 | |||||||
1 | BOX CULVERT U-DITCH 3000x3000x1000 (TOP) | 3,50 | 1,00 | 1,77 | 0,25 | 0,27 | 4,32 | K-400 |
2 | BOX CULVERT 3000x3000x1000 (BOTTOM) | 3,50 | 1,00 | 1,77 | 0,25 | 0,27 | 4,32 | K-400 |
3 | BOX CULVERT U-DITCH 4000x3000x1000 (TOP) | 4,50 | 1,00 | 1,77 | 0,25 | 0,27 | 4,96 | K-400 |
4 | BOX CULVERT U-DITCH 4000x3000x1000 (BOTTOM) | 4,50 | 1,00 | 1,77 | 0,25 | 0,27 | 4,96 | K-400 |
5 | BOX CULVERT 4000x1000x1000 | 4,40 | 1,00 | 1,60 | 0,20 | 0,30 | 7,37 | K-350 |
6 | BOX CULVERT 2000x1000x1000 | 2,30 | 1,00 | 1,30 | 0,15 | 0,15 | 2,50 | K-350 |
7 | PATOK 150x150x1600 | 1,60 | 0,15 | 0,15 | – | – | 0,08 | K-225 |
8 | PATOK 200x200x1600 | 1,60 | 0,20 | 0,20 | – | – | 0,15 | K-280 |
9 | LINNING | 0,80 | 0,60 | 0,08 | – | – | 0,09 | K-300 |
10 | SUMUR RESAPAN | – | 1,74 | 0,50 | – | – | 0,73 | K-250 |
11 | BLOK BETON 600x600x600 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | – | – | 0,52 | K-250 |
12 | BLOK BETON 1000x1000x1000 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | – | – | 2,40 | K-250 |
13 | L-GUTTER (TYPE-1) 6100x1250x1000 (L-SHAPE) | 6,10 | 1,00 | 1,25 | 0,40 | 0,60 | 7,26 | K-350 |
14 | L-GUTTER (TYPE-1) 600x2500x1000 (SLAB) | 0,60 | 1,00 | 2,50 | – | – | 3,60 | K-350 |
15 | L-GUTTER (TYPE-2) 3820x2740x1000 (L-SHAPE) | 3,82 | 1,00 | 2,74 | 0,15 | 0,25 | 4,59 | K-350 |
16 | L-GUTTER (TYPE-2) 650x2690x1000 (SLAB) | 0,65 | 1,00 | 2,69 | – | – | 0,97 | K-350 |
PT ANEKA DHARMA PERSADA
Lebih informatif – Download Company Profile